vítr | východní, 3.28 m/s |
tlak | 1007 hPa |
vlhkost | 85 % |
sněžení | 3.66 mm |
odpoledne | zataženo 0 °C | |
večer | zataženo -1 °C | |
noc | mírné sněžení -3 °C |
vítr | jihozápadní, 7.86 m/s |
tlak | 995 hPa |
vlhkost | 92 % |
srážky | 3.45 mm |
vítr | západní, 9.26 m/s |
tlak | 1005 hPa |
vlhkost | 75 % |
sněžení | 0.11 mm |
vítr | jihozápadní, 5.18 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 81 % |
Pondělí, Středa
7:15–16:45 hod.
Svátek má Ondřej
Zítra má svátek Iva
Státní svátky a významné dny na zítřek:
V listopadu příliš mnoho sněhu a vody, to známka příští neúrody.
Ondřej mosty staví, Jiří je doplaví.