vítr | východní, 3.07 m/s |
tlak | 1032 hPa |
vlhkost | 46 % |
odpoledne | zataženo 3 °C | |
večer | zataženo 1 °C | |
noc | zataženo 1 °C |
vítr | východní, 4.79 m/s |
tlak | 1031 hPa |
vlhkost | 45 % |
vítr | jihovýchodní, 6.42 m/s |
tlak | 1031 hPa |
vlhkost | 43 % |
vítr | jihovýchodní, 5.07 m/s |
tlak | 1030 hPa |
vlhkost | 38 % |
Pondělí, Středa
7:15–16:45 hod.
Svátek má Mojmír
Zítra má svátek Božena
Státní svátky a významné dny na zítřek:
Když větrové na konec února uhodí, moc obilí se na poli neurodí.
O svaté Scholastice zahřejou jen beranice.